מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42 | B.Tech
SKU: BTECH-P-CO-MF-DIN374
מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42. בדקו מידה, גאומטריה והתאמה לחומר ולמכונה; במוצרי הברגה בדקו גם את סוג ההברגה והצעד.
54.10 ₪
משלוחים
אפשרויות ועלויות בקופה
החזרות
בהתאם לדין ולמדיניות האתר
אחריות
לפי תנאי היצרן והדין
פרטים
עיבוד שבבי · המחסן של רמי
מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42
כלי העיבוד הנכון, לפי המידה והמשימה
מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42. בדקו מידה, גאומטריה והתאמה לחומר ולמכונה; במוצרי הברגה בדקו גם את סוג ההברגה והצעד.
היתרונות והפרטים שכדאי להכיר
פסיעה — טווח המידות
0.5–3 — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
חומר
HSS M42. בדקו שהחומר והמבנה מתאימים לסוג העבודה המבוקש.
מותג
B.Tech
למי המוצר מתאים?
לאנשי עיבוד שבבי, תחזוקה ובתי מלאכה הבוחרים כלי לפי חומר העבודה והמידה הנדרשת.
לפני שבוחרים: בדקו מידה, גאומטריה והתאמה לחומר ולמכונה; במוצרי הברגה בדקו גם את סוג ההברגה והצעד.
מפרט טכני ומידות
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| מוצר | מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42 |
| מק״ט באתר | BTECH-P-CO-MF-DIN374 |
| פסיעה — טווח המידות | 0.5–3 |
| חומר | HSS M42 |
| מותג | B.Tech |
| מק"ט | מידה | פסיעה | סוג הברגה | תקן | חומר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05040400 | M4 | 0.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05040500 | M5 | 0.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05040600 | M6 | 0.75 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05040800 | M8 | 1.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041001.25 | M10 | 1.25 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041000 | M10 | 1.25 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041201.5 | M12 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041201 | M12 | 1.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041201.25 | M12 | 1.25 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041401.5 | M14 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041401.25 | M14 | 1.25 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041401 | M14 | 1.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041601.5 | M16 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05041800 | M18 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05042002.5 | M20 | 2.5 | מטרי רגיל | DIN376 | HSS M42 |
| 05042000 | M20 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05042200 | M22 | 1.5 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05042400 | M24 | 2.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05042700 | M27 | 2.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05043000 | M30 | 2.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05043300 | M33 | 2.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
| 05043600 | M36 | 3.0 | מטרי עדין | DIN374 | HSS M42 |
אם בטבלה מפורטות מספר מידות או גרסאות, יש לוודא את המידה, המחיר והזמינות המבוקשים לפני ההזמנה.
מתאים למה שאתם מחפשים?
בדקו את פרטי מברז גן הברגה מטרית עדינה MF DIN374 – HSS Cobalt M42 ואת הכמות המבוקשת והוסיפו לסל. אם נדרשת בדיקת התאמה או מידה, פנו אלינו עם שם המוצר או המק״ט ונעזור בבירור.
לבירור פרטים והתאמה