מקדח כוס יהלום UNIVERSE | B.Tech
SKU: BTECH-ID-22372
מקדח כוס יהלום UNIVERSE במגוון קטרים (25-300 מ"מ). חיבור 1-1/4" UNC לציוד תעשייתי. אורך כללי ואורך עבודה משתנים לפי מידה — הפירוט המלא בטבלה.
315.00 ₪
משלוחים
אפשרויות ועלויות בקופה
החזרות
בהתאם לדין ולמדיניות האתר
אחריות
לפי תנאי היצרן והדין
פרטים
קידוח · המחסן של רמי
מקדח כוס יהלום UNIVERSE
הקידוח הבא מתחיל בקוטר ובהתאמה הנכונים
מקדח כוס יהלום UNIVERSE במגוון קטרים (25-300 מ"מ). חיבור 1-1/4" UNC לציוד תעשייתי. אורך כללי ואורך עבודה משתנים לפי מידה — הפירוט המלא בטבלה.
היתרונות והפרטים שכדאי להכיר
קוטר — טווח המידות
25–300 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
אורך כללי — טווח המידות
460–500 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
אורך עבודה — טווח המידות
440–450 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
למי המוצר מתאים?
לעבודות קידוח שבהן יש להתאים את קוטר הכלי, החומר והשוק למכונה ולמשימה.
לפני שבוחרים: התאימו את הקוטר, סוג השוק וחומר הקידוח למכונה ולחומר המעובד.
מפרט טכני ומידות
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| מוצר | מקדח כוס יהלום UNIVERSE |
| מק״ט באתר | BTECH-ID-22372 |
| קוטר — טווח המידות | 25–300 מ"מ |
| אורך כללי — טווח המידות | 460–500 מ"מ |
| אורך עבודה — טווח המידות | 440–450 מ"מ |
| חיבור | 1-1/4" UNC |
| שיניים בכוס — טווח המידות | 3–8 |
| מותג | B.Tech |
| מק"ט | קוטר | קוטר (אינץ') | אורך כללי | אורך עבודה | חיבור | שיניים בכוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507625 | 25 מ"מ | 1" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 3 |
| 0507628 | 28 מ"מ | 1 7/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 3 |
| 0507634 | 32 מ"מ | 1 17/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507635 | 35 מ"מ | 1 3/8" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507638 | 38 מ"מ | 1 1/2" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507640 | 40 מ"מ | 1 37/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507642 | 42 מ"מ | 1 21/32" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507645 | 45 מ"מ | 1 49/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 4 |
| 0507651 | 51 מ"מ | 2" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 5 |
| 0507656 | 56 מ"מ | 2 13/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 5 |
| 0507663 | 63 מ"מ | 2 31/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507667 | 67 מ"מ | 2 41/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507672 | 72 מ"מ | 2 53/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507676 | 76 מ"מ | 3" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507684 | 83 מ"מ | 3 17/64" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507689 | 89 מ"מ | 3 1/2" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507692 | 92 מ"מ | 3 5/8" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507696 | 96 מ"מ | 3 25/32" | 460 מ"מ | 440 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507602 | 102 מ"מ | 4" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507608 | 108 מ"מ | 4 1/4" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507614 | 114 מ"מ | 4 31/64" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 6 |
| 0507620 | 120 מ"מ | 4 3/4" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 7 |
| 0507627 | 127 מ"מ | 5" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 7 |
| 0507632 | 132 מ"מ | 5 3/16" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 7 |
| 0507652 | 152 מ"מ | 5 63/64" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507662 | 162 מ"מ | 6 3/8" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507678 | 178 מ"מ | 7" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507682 | 182 מ"מ | 7 3/16" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507680 | 203 מ"מ | 7 63/64" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507685 | 225 מ"מ | 8 55/64" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507681 | 254 מ"מ | 10" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
| 0507683 | 300 מ"מ | 11 13/16" | 500 מ"מ | 450 מ"מ | 1-1/4" UNC | 8 |
אם בטבלה מפורטות מספר מידות או גרסאות, יש לוודא את המידה, המחיר והזמינות המבוקשים לפני ההזמנה.
מתאים למה שאתם מחפשים?
בדקו את פרטי מקדח כוס יהלום UNIVERSE ואת הכמות המבוקשת והוסיפו לסל. אם נדרשת בדיקת התאמה או מידה, פנו אלינו עם שם המוצר או המק״ט ונעזור בבירור.
לבירור פרטים והתאמה