מקדח כוס יהלום UNIVERSE | B.Tech

SKU: BTECH-ID-22372
מקדח כוס יהלום UNIVERSE במגוון קטרים (25-300 מ"מ). חיבור 1-1/4" UNC לציוד תעשייתי. אורך כללי ואורך עבודה משתנים לפי מידה — הפירוט המלא בטבלה.
315.00 ₪
משלוחים אפשרויות ועלויות בקופה
החזרות בהתאם לדין ולמדיניות האתר
אחריות לפי תנאי היצרן והדין

פרטים

קידוח · המחסן של רמי

מקדח כוס יהלום UNIVERSE

הקידוח הבא מתחיל בקוטר ובהתאמה הנכונים

מקדח כוס יהלום UNIVERSE במגוון קטרים (25-300 מ"מ). חיבור 1-1/4" UNC לציוד תעשייתי. אורך כללי ואורך עבודה משתנים לפי מידה — הפירוט המלא בטבלה.

היתרונות והפרטים שכדאי להכיר

קוטר — טווח המידות

25–300 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.

אורך כללי — טווח המידות

460–500 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.

אורך עבודה — טווח המידות

440–450 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.

למי המוצר מתאים?

לעבודות קידוח שבהן יש להתאים את קוטר הכלי, החומר והשוק למכונה ולמשימה.

לפני שבוחרים: התאימו את הקוטר, סוג השוק וחומר הקידוח למכונה ולחומר המעובד.

מפרט טכני ומידות

מפרט המוצר לפי הנתונים הקיימים
פרמטרנתון
מוצרמקדח כוס יהלום UNIVERSE
מק״ט באתרBTECH-ID-22372
קוטר — טווח המידות25–300 מ"מ
אורך כללי — טווח המידות460–500 מ"מ
אורך עבודה — טווח המידות440–450 מ"מ
חיבור1-1/4" UNC
שיניים בכוס — טווח המידות3–8
מותגB.Tech
מפרט ומידות — מקדח כוס יהלום UNIVERSE
מק"טקוטרקוטר (אינץ')אורך כלליאורך עבודהחיבורשיניים בכוס
050762525 מ"מ1"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC3
050762828 מ"מ1 7/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC3
050763432 מ"מ1 17/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050763535 מ"מ1 3/8"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050763838 מ"מ1 1/2"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050764040 מ"מ1 37/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050764242 מ"מ1 21/32"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050764545 מ"מ1 49/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC4
050765151 מ"מ2"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC5
050765656 מ"מ2 13/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC5
050766363 מ"מ2 31/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050766767 מ"מ2 41/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050767272 מ"מ2 53/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050767676 מ"מ3"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050768483 מ"מ3 17/64"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050768989 מ"מ3 1/2"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050769292 מ"מ3 5/8"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
050769696 מ"מ3 25/32"460 מ"מ440 מ"מ1-1/4" UNC6
0507602102 מ"מ4"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC6
0507608108 מ"מ4 1/4"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC6
0507614114 מ"מ4 31/64"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC6
0507620120 מ"מ4 3/4"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC7
0507627127 מ"מ5"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC7
0507632132 מ"מ5 3/16"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC7
0507652152 מ"מ5 63/64"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507662162 מ"מ6 3/8"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507678178 מ"מ7"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507682182 מ"מ7 3/16"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507680203 מ"מ7 63/64"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507685225 מ"מ8 55/64"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507681254 מ"מ10"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8
0507683300 מ"מ11 13/16"500 מ"מ450 מ"מ1-1/4" UNC8

אם בטבלה מפורטות מספר מידות או גרסאות, יש לוודא את המידה, המחיר והזמינות המבוקשים לפני ההזמנה.

מתאים למה שאתם מחפשים?

בדקו את פרטי מקדח כוס יהלום UNIVERSE ואת הכמות המבוקשת והוסיפו לסל. אם נדרשת בדיקת התאמה או מידה, פנו אלינו עם שם המוצר או המק״ט ונעזור בבירור.

לבירור פרטים והתאמה
WhatsApp