מקדח ארוך HSS SUPER M2 – DIN 340 | B.Tech
פרטים
מקדח ארוך HSS SUPER M2 – DIN 340
הקידוח הבא מתחיל בקוטר ובהתאמה הנכונים
מקדח ארוך HSS SUPER M2 של B.Tech, מקדח באורך מוגדל לקידוחים עמוקים שאי אפשר להגיע אליהם במקדח רגיל. חומר M2 SUPER PRO, גוף מחוזק להקטנת רטט בקידוח עמוק. מתאים למתכת, אלומיניום, נחושת ועץ. קטרים 1.0 עד 13.0 מ"מ.
היתרונות והפרטים שכדאי להכיר
קוטר — טווח המידות
1–13 מ"מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
L1 — טווח המידות
56–205 — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
L2 — טווח המידות
33–134 — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
קידוח דרך גוף עבה – פרופילים, צינורות, יציקות עבות
גישה מוגבלת – קידוח באזורים שדורשים מקדח שמבליט יותר מהמכונה
חורי מעבר עמוקים – לחיווט, למעקב, לצנרת נסתרת
עבודות תחזוקה במקומות צרים – שם מקדח רגיל פשוט לא מגיע
במקדח ארוך, הסיכון לרטט ולשבר גדל משמעותית. רק חומר M2 SUPER PRO מספק את החוזק הנדרש: עמידות בחום עד 540°C, גוף מחוזק עם 5% טונגסטן ו-5% מוליבדן, ועמידות שחיקה גבוהה. מקדח HSS רגיל באורך זה היה נשבר במהירות.
חומר: HSS M2 SUPER PRO
טווח קטרים: 1.0 עד 13.0 מ"מ
חומרים מתאימים: מתכת, אלומיניום, נחושת, עץ, פלסטיק
בקרת איכות: GO NO GO, סטייה מקסימלית 0.025 מ"מ
למי המוצר מתאים?
לעבודות קידוח שבהן יש להתאים את קוטר הכלי, החומר והשוק למכונה ולמשימה.
לפני שבוחרים: התאימו את הקוטר, סוג השוק וחומר הקידוח למכונה ולחומר המעובד.
מפרט טכני ומידות
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| מוצר | מקדח ארוך HSS SUPER M2 – DIN 340 |
| מק״ט באתר | BTECH-ID-8746 |
| קוטר — טווח המידות | 1–13 מ"מ |
| L1 — טווח המידות | 56–205 |
| L2 — טווח המידות | 33–134 |
| חומר | M2 SUPER |
| מותג | B.Tech |
| מק"ט | קוטר | L1 | L2 | חומר |
|---|---|---|---|---|
| 80340100 | 1.0 מ"מ | 56 | 33 | M2 SUPER |
| 80340150 | 1.5 מ"מ | 70 | 45 | M2 SUPER |
| 80340200 | 2.0 מ"מ | 85 | 56 | M2 SUPER |
| 80340250 | 2.5 מ"מ | 95 | 62 | M2 SUPER |
| 80340300 | 3.0 מ"מ | 100 | 66 | M2 SUPER |
| 80340320 | 3.2 מ"מ | 106 | 69 | M2 SUPER |
| 80340350 | 3.5 מ"מ | 112 | 73 | M2 SUPER |
| 80340400 | 4.0 מ"מ | 119 | 78 | M2 SUPER |
| 80340450 | 4.5 מ"מ | 126 | 82 | M2 SUPER |
| 80340500 | 5.0 מ"מ | 132 | 87 | M2 SUPER |
| 80340550 | 5.5 מ"מ | 139 | 91 | M2 SUPER |
| 80340600 | 6.0 מ"מ | 139 | 91 | M2 SUPER |
| 80340650 | 6.5 מ"מ | 148 | 97 | M2 SUPER |
| 80340700 | 7.0 מ"מ | 156 | 102 | M2 SUPER |
| 80340750 | 7.5 מ"מ | 156 | 102 | M2 SUPER |
| 80340800 | 8.0 מ"מ | 165 | 109 | M2 SUPER |
| 80340850 | 8.5 מ"מ | 165 | 109 | M2 SUPER |
| 80340900 | 9.0 מ"מ | 175 | 115 | M2 SUPER |
| 80340950 | 9.5 מ"מ | 175 | 115 | M2 SUPER |
| 80341000 | 10.0 מ"מ | 184 | 121 | M2 SUPER |
| 80341050 | 10.5 מ"מ | 184 | 121 | M2 SUPER |
| 80341100 | 11.0 מ"מ | 195 | 128 | M2 SUPER |
| 80341150 | 11.5 מ"מ | 195 | 128 | M2 SUPER |
| 80341200 | 12.0 מ"מ | 205 | 134 | M2 SUPER |
| 80341250 | 12.5 מ"מ | 205 | 134 | M2 SUPER |
| 80341300 | 13.0 מ"מ | 205 | 134 | M2 SUPER |
אם בטבלה מפורטות מספר מידות או גרסאות, יש לוודא את המידה, המחיר והזמינות המבוקשים לפני ההזמנה.
מתאים למה שאתם מחפשים?
בדקו את פרטי מקדח ארוך HSS SUPER M2 – DIN 340 ואת הכמות המבוקשת והוסיפו לסל. אם נדרשת בדיקת התאמה או מידה, פנו אלינו עם שם המוצר או המק״ט ונעזור בבירור.
לבירור פרטים והתאמה