סט מברזים ידני M מטרי DIN352 – HSS Cobalt M42 5% (3 יח׳ לסט) | B.Tech
פרטים
סט מברזים ידני M מטרי DIN352 – HSS Cobalt M42 5% (3 יח׳ לסט)
כלי העיבוד הנכון, לפי המידה והמשימה
סט מברזים DIN352 – 3 יחידות לכל מידה (Taper + Plug + Bottom). HSS M42 5%, M2 עד M52. הסטנדרט האירופי הקלאסי. B.Tech.
היתרונות והפרטים שכדאי להכיר
פסיעה P — טווח המידות
0.4–5 מ״מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
קוטר שוק D2 — טווח המידות
2.8–40 מ״מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
אורך הברזה L2 — טווח המידות
8–75 מ״מ — לבחירה לפי המידה הנדרשת והתאמתה לציוד ולעבודה.
למי המוצר מתאים?
לאנשי עיבוד שבבי, תחזוקה ובתי מלאכה הבוחרים כלי לפי חומר העבודה והמידה הנדרשת.
לפני שבוחרים: בדקו מידה, גאומטריה והתאמה לחומר ולמכונה; במוצרי הברגה בדקו גם את סוג ההברגה והצעד.
מפרט טכני ומידות
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| מוצר | סט מברזים ידני M מטרי DIN352 – HSS Cobalt M42 5% (3 יח׳ לסט) |
| מק״ט באתר | BTECH-ID-3229 |
| פסיעה P — טווח המידות | 0.4–5 מ״מ |
| קוטר שוק D2 — טווח המידות | 2.8–40 מ״מ |
| אורך הברזה L2 — טווח המידות | 8–75 מ״מ |
| אורך כללי L1 — טווח המידות | 36–180 מ״מ |
| סוג הברגה | M (DIN13) |
| חומר | HSS M42 |
| מותג | B.Tech |
| כמות באריזה | 3 יח׳ |
| מק״ט | הברגה D1 | פסיעה P | קוטר שוק D2 | אורך הברזה L2 | אורך כללי L1 | סוג הברגה | חומר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05080200 | M2 | 0.4 מ״מ | 2.8 מ״מ | 8 מ״מ | 36 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080250 | M2.5 | 0.45 מ״מ | 2.8 מ״מ | 8 מ״מ | 40 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080300 | M3 | 0.5 מ״מ | 3.5 מ״מ | 11 מ״מ | 45 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080400 | M4 | 0.7 מ״מ | 4.5 מ״מ | 13 מ״מ | 45 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080500 | M5 | 0.8 מ״מ | 6.0 מ״מ | 16 מ״מ | 50 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080600 | M6 | 1.0 מ״מ | 6.0 מ״מ | 19 מ״מ | 50 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080800 | M8 | 1.25 מ״מ | 6.0 מ״מ | 22 מ״מ | 63 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080100 | M10 | 1.5 מ״מ | 7.0 מ״מ | 24 מ״מ | 70 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080120 | M12 | 1.75 מ״מ | 9.0 מ״מ | 29 מ״מ | 75 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080140 | M14 | 2.0 מ״מ | 11.0 מ״מ | 30 מ״מ | 80 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080160 | M16 | 2.0 מ״מ | 12.0 מ״מ | 32 מ״מ | 80 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05080180 | M18 | 2.5 מ״מ | 14.0 מ״מ | 40 מ״מ | 95 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05082000 | M20 | 2.5 מ״מ | 16.0 מ״מ | 40 מ״מ | 95 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05082200 | M22 | 2.5 מ״מ | 18.0 מ״מ | 40 מ״מ | 100 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05082400 | M24 | 3.0 מ״מ | 18.0 מ״מ | 40 מ״מ | 100 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05082700 | M27 | 3.0 מ״מ | 20.0 מ״מ | 40 מ״מ | 110 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05083000 | M30 | 3.5 מ״מ | 22.0 מ״מ | 56 מ״מ | 125 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05083300 | M33 | 3.5 מ״מ | 25.0 מ״מ | 56 מ״מ | 125 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05083600 | M36 | 4.0 מ״מ | 28.0 מ״מ | 63 מ״מ | 150 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05083900 | M39 | 4.0 מ״מ | 32.0 מ״מ | 63 מ״מ | 150 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05084200 | M42 | 4.5 מ״מ | 32.0 מ״מ | 63 מ״מ | 150 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05084500 | M45 | 4.5 מ״מ | 36.0 מ״מ | 70 מ״מ | 160 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05084800 | M48 | 5.0 מ״מ | 36.0 מ״מ | 75 מ״מ | 180 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05085000 | M50 | 5.0 מ״מ | 36.0 מ״מ | 75 מ״מ | 180 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
| 05085200 | M52 | 5.0 מ״מ | 40.0 מ״מ | 75 מ״מ | 180 מ״מ | M (DIN13) | HSS M42 |
אם בטבלה מפורטות מספר מידות או גרסאות, יש לוודא את המידה, המחיר והזמינות המבוקשים לפני ההזמנה.
מתאים למה שאתם מחפשים?
בדקו את פרטי סט מברזים ידני M מטרי DIN352 – HSS Cobalt M42 5% (3 יח׳ לסט) ואת הכמות המבוקשת והוסיפו לסל. אם נדרשת בדיקת התאמה או מידה, פנו אלינו עם שם המוצר או המק״ט ונעזור בבירור.
לבירור פרטים והתאמה